Veja abaixo o preço médio do metro quadrado, em agosto, nas 12 cidades acompanhadas pelo Agente Imóvel:
Cidades | Preço do m² (R$) | Alteração mensal (%) |
---|---|---|
*Agente Imóvel | ||
Brasília | 9.098 | -0,10% |
Rio de Janeiro | 8.158 | 0,26% |
São Paulo | 6.921 | -0,04% |
Recife | 4.888 | -2,49% |
Vitória | 4.887 | -1,41% |
Fortaleza | 4.876 | 2,32% |
Belo Horizonte | 4.704 | 0,53% |
João Pessoa | 4.675 | -0,55% |
Curitiba | 4.459 | 0,64% |
Porto Alegre | 4.435 | 2,24% |
Salvador | 4.277 | 0,78% |
Florianópolis | 4.022 | 0,12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostaria de sua opinião sobre a postagem.